14 coureurs en f2000 14 ça va être sympa
vivement dimanche
http://206rcraultcompetition.blogspot.fr/
la passion de la 206 rc en competition
vendredi 31 août 2012
liste des engagés pondron 60
46 HERAULT Anthony HERAULT Anthony F2 1 Citroën Ax Sport
45 POITTEVIN Rachel POITTEVIN Rachel F2 1 Peugeot 106 Rallye
44 COURBE Alexis COURBE Alexis F2 2 Peugeot 205 Gti 1.6
43 LEBOND Davy LEBOND Davy F2 2 Honda Civic Vtec
134 RAULT Rudi RAULT Rudi F2 3 Peugeot 206 Rc
133 REVENU Guillaume REVENU Guillaume F2 3 Peugeot 306 S16
42 DESSE Mickaël DESSE Mickaël F2 3 Renault 11 bi Turbo
41 HEMET Joël HEMET Joël F2 3 Renault 5 Gt Turbo
40 RAMIREZ Frederic RAMIREZ Frederic F2 3 Renault Clio 16S
39 PASQUELIN Sebastien PASQUELIN Sebastien F2 3 Renault Clio 16s
38 LARGANT Chrystophe LARGANT Chrystophe F2 3 Renault Megane Coupe
37 COMPAIN Olivier COMPAIN Olivier F2 3 Peugeot 309 Gti 16s
36 CARRIER Eric CARRIER Eric F2 3 Peugeot 206 Rc
35 TOUSSAINT Didier TOUSSAINT Didier F2 3 Peugeot 206 Rc
34 RAULT Didier RAULT Didier F2 3 Peugeot 206 Rc
33 SIRE Aurélien SIRE Aurélien F2 3 Peugeot 306 S16
32 WEISBECKER Nicolas WEISBECKER Nicolas F2 3 BMW 318 Compact
31 REBOIS Didier REBOIS Didier F2 3 Alpine A310
28 PRAT Daniel PRAT Daniel FC 1 Talbot Simca 100 Rallye 3
27 FRANCAIS Alain FRANCAIS Alain FC 1 Alpine A110
26 HENRY Joël HENRY Joël FC 2 Simca 1000 Rallye 2
25 BOUHIN Jean Marie BOUHIN Jean Marie FC 2 Alpine A110
24 BRIANZA Gerard BRIANZA Gérard FC 2 Alpine A110
23 SIMONNET Rodolphe SIMONNET Rodolphe FC 3 Alpine A110
22 MIROT Christophe MIROT Christophe FC 4 Renault 5 Ts
21 BRIEN Michel BRIEN Michel FC 4 BMW M5
65 VALLET Fabrice VALLET Fabrice FN 1 Peugeot 106 Xsi
64 SCHOPPHOVEN Pascal SCHOPPHOVEN Pascal FN 2 Citroën Saxo Vts
63 MOUQUET Benoit MOUQUET Benoit N 3 Renault Clio Rs
62 ONUSPI Jean-Marc ONUSPI Jean-Marc N 4 BMW M3
61 BRAZEY Jean-Claude BRAZEY Jean-Claude N 4 BMW M3 E36
155 TUERO Patricia TUERO Patricia FA 2 Peugeot 106 S16
57 DELACOURT Michael DELACOURT Michael FA 2 Peugeot 106 Rallye
56 LAFAYE Reinold LAFAYE Reinold FA 2 Citroën Saxo Vts
55 TUERO Luis TUERO Luis FA 2 Peugeot 106 S16
54 LANGELEZ Jean Francois LANGELEZ Jean Francois A 2 Citroën C2
53 BINEAU Michel BINEAU Michel FA 3 Nissan Almera Kit Car
52 MARINELLI Michaël MARINELLI Michaël A 3 Renault Clio Rs 2 Cup
51 SCHENCK Pascal SCHENCK Pascal A 3 Renault Clio Rs 2 Cup
50 RESTELLINI Dominique RESTELLINI Dominique FA 3 Peugeot 306 Kit Car
49 BOUHIN Geoffroy BOUHIN Geoffroy A 4 Seat Leon Sc
60 MUREAU Guy MUREAU Guy GT 1 Lotus Elise 111r
59 LUSARDI Leonard LUSARDI Leonard GT 2 Porsche 996 Gt 3
15 LHERITIER Hugues LHERITIER Hugues CN 2 Norma M20
BERNARD Eric PHC Dinatmo CN
FAURE Sébastien PHC Dinatmo CN DM
14 NATURE Daniel NATURE Daniel CN 2 Merlin MP 00
12 GOURDET Jacky GOURDET Jacky CN 2 Ligier Js 49
9 BROT Frédéric BROT Frédéric DE 1 Minardi Km 02
6 BEYER Bruno BEYER Bruno DE 2 March 803
4 DOUCHIN Guy DOUCHIN Guy DE 2 Reynard 903
3 GERARD Philippe GERARD Philippe DE 2 Lola T620
5 PETITOT Romain PETITOT Romain DE 3 Dallara 399
2 HANOT Christian HANOT Christian DE 3 Martini Mk 79
1 MAYEUR David MAYEUR David DE 3 Martini Mk 80
8 SPACACCI Julien SPACACCI Julien DE 7 Martini FR
7 PEREZ Guillaume PEREZ Guillaume DE 7 Renault Tattus FR2000
MARTIN Jérôme
45 POITTEVIN Rachel POITTEVIN Rachel F2 1 Peugeot 106 Rallye
44 COURBE Alexis COURBE Alexis F2 2 Peugeot 205 Gti 1.6
43 LEBOND Davy LEBOND Davy F2 2 Honda Civic Vtec
134 RAULT Rudi RAULT Rudi F2 3 Peugeot 206 Rc
133 REVENU Guillaume REVENU Guillaume F2 3 Peugeot 306 S16
42 DESSE Mickaël DESSE Mickaël F2 3 Renault 11 bi Turbo
41 HEMET Joël HEMET Joël F2 3 Renault 5 Gt Turbo
40 RAMIREZ Frederic RAMIREZ Frederic F2 3 Renault Clio 16S
39 PASQUELIN Sebastien PASQUELIN Sebastien F2 3 Renault Clio 16s
38 LARGANT Chrystophe LARGANT Chrystophe F2 3 Renault Megane Coupe
37 COMPAIN Olivier COMPAIN Olivier F2 3 Peugeot 309 Gti 16s
36 CARRIER Eric CARRIER Eric F2 3 Peugeot 206 Rc
35 TOUSSAINT Didier TOUSSAINT Didier F2 3 Peugeot 206 Rc
34 RAULT Didier RAULT Didier F2 3 Peugeot 206 Rc
33 SIRE Aurélien SIRE Aurélien F2 3 Peugeot 306 S16
32 WEISBECKER Nicolas WEISBECKER Nicolas F2 3 BMW 318 Compact
31 REBOIS Didier REBOIS Didier F2 3 Alpine A310
28 PRAT Daniel PRAT Daniel FC 1 Talbot Simca 100 Rallye 3
27 FRANCAIS Alain FRANCAIS Alain FC 1 Alpine A110
26 HENRY Joël HENRY Joël FC 2 Simca 1000 Rallye 2
25 BOUHIN Jean Marie BOUHIN Jean Marie FC 2 Alpine A110
24 BRIANZA Gerard BRIANZA Gérard FC 2 Alpine A110
23 SIMONNET Rodolphe SIMONNET Rodolphe FC 3 Alpine A110
22 MIROT Christophe MIROT Christophe FC 4 Renault 5 Ts
21 BRIEN Michel BRIEN Michel FC 4 BMW M5
65 VALLET Fabrice VALLET Fabrice FN 1 Peugeot 106 Xsi
64 SCHOPPHOVEN Pascal SCHOPPHOVEN Pascal FN 2 Citroën Saxo Vts
63 MOUQUET Benoit MOUQUET Benoit N 3 Renault Clio Rs
62 ONUSPI Jean-Marc ONUSPI Jean-Marc N 4 BMW M3
61 BRAZEY Jean-Claude BRAZEY Jean-Claude N 4 BMW M3 E36
155 TUERO Patricia TUERO Patricia FA 2 Peugeot 106 S16
57 DELACOURT Michael DELACOURT Michael FA 2 Peugeot 106 Rallye
56 LAFAYE Reinold LAFAYE Reinold FA 2 Citroën Saxo Vts
55 TUERO Luis TUERO Luis FA 2 Peugeot 106 S16
54 LANGELEZ Jean Francois LANGELEZ Jean Francois A 2 Citroën C2
53 BINEAU Michel BINEAU Michel FA 3 Nissan Almera Kit Car
52 MARINELLI Michaël MARINELLI Michaël A 3 Renault Clio Rs 2 Cup
51 SCHENCK Pascal SCHENCK Pascal A 3 Renault Clio Rs 2 Cup
50 RESTELLINI Dominique RESTELLINI Dominique FA 3 Peugeot 306 Kit Car
49 BOUHIN Geoffroy BOUHIN Geoffroy A 4 Seat Leon Sc
60 MUREAU Guy MUREAU Guy GT 1 Lotus Elise 111r
59 LUSARDI Leonard LUSARDI Leonard GT 2 Porsche 996 Gt 3
15 LHERITIER Hugues LHERITIER Hugues CN 2 Norma M20
BERNARD Eric PHC Dinatmo CN
FAURE Sébastien PHC Dinatmo CN DM
14 NATURE Daniel NATURE Daniel CN 2 Merlin MP 00
12 GOURDET Jacky GOURDET Jacky CN 2 Ligier Js 49
9 BROT Frédéric BROT Frédéric DE 1 Minardi Km 02
6 BEYER Bruno BEYER Bruno DE 2 March 803
4 DOUCHIN Guy DOUCHIN Guy DE 2 Reynard 903
3 GERARD Philippe GERARD Philippe DE 2 Lola T620
5 PETITOT Romain PETITOT Romain DE 3 Dallara 399
2 HANOT Christian HANOT Christian DE 3 Martini Mk 79
1 MAYEUR David MAYEUR David DE 3 Martini Mk 80
8 SPACACCI Julien SPACACCI Julien DE 7 Martini FR
7 PEREZ Guillaume PEREZ Guillaume DE 7 Renault Tattus FR2000
MARTIN Jérôme
mercredi 22 août 2012
mardi 21 août 2012
mardi 7 août 2012
19 aout 2012 course de cote de la harmoye (22)

engagement envoyé pour moi et mon père
participation en double monte
petite promenade en bretagne
j espère que le temps sera la
lundi 25 juin 2012
Résultat les andelys 2012
Un dimanche bien mouvementé .pluie toute la journée résultat 6 eme de classe 33eme sur 88 au général .mon père 5 eme de classe et 26 eme au général
samedi 23 juin 2012
jeudi 21 juin 2012
Course de Côte- Les Andelys Clery
liste des engagées
<><> <><> <><> <><> | |||||||||
<><> <><> <><> <><> | |||||||||
Liste des Concurrents Engagés au 20/06/2012 | |||||||||
Ecurie Auto Château-Gaillard et ASACA 1307 | |||||||||
Véhicules | |||||||||
N° | Nom Prénom | N° Licence | A.S.A | Marque | Cyl | GR | Classe | ||
MODERNE | |||||||||
1 | LASSALLE Bertrand | 142133 | 1317 | DALLARA 300 F3B | 1998 | D/E | D/E 3 | ||
2 | MAYEUR Vincent | 212427 | 1314 | TATUUS FR 2-0 | 1998 | D/E | D/E 7 | ||
3 | GUEUDRY Anthony | 54530 | 1308 | DALLARA F394 | 1998 | D/E | D/E 3 | ||
4 | POTET Julien | 114067 | 1314 | TATUUS FR 2-0 | 1998 | D/E | D/E 7 | ||
204 | POTET Didier | 112692 | 1314 | TATUUS FR 2-0 | 1998 | D/E | D/E 7 | ||
5 | LOEUILLEUX Anthony | 125292 | O112 | TATUUS FR 2-0 | 1998 | D/E | D/E 7 | ||
6 | GARNIER Jean Marc | 9856 | 01318 | DALLARA F396 | 1998 | D/E | D/E 3 | ||
7 | LECERF Eric | 14886 | 01405 | TATUUS FR 2-0 | 1998 | D/E | D/E 7 | ||
8 | MARTIN Jérome | 146431 | 1412 | DALLARA 397 évo 398 F3B | 1998 | D/E | D/E 3 | ||
9 | PETITOT Romain | 157889 | 1708 | DALLARA 300 F3B | 1998 | D/E | D/E 3 | ||
10 | LAPOTRE Alban | 158344 | 1317 | DALLARA F393 | 1998 | D/E | D/E 3 | ||
11 | MAFFEO Joël | 31491 | 1317 | MARTINI MK 52 | 1598 | D/E | D/E 2 | ||
12 | HERRIAU Arnaud | 5397 | 1316 | REYNARD 923 | 1598 | D/E | D/E 2 | ||
14 | BROT Frédéric | 25952 | 1405 | MINARTI KM 02 | 1299 | D/E | D/E 1 | ||
17 | FACON Alain | 15025 | O102 | MERLIN MP 23 | 1998 | CN | CN 3 | ||
18 | GOURDET Jacky | 37084 | O201 | LIGIER JS 49 | 1998 | CN | CN 2 | ||
19 | HUBERT Martine | 6974 | 1305 | NORMA M20 F | 1998 | CN | CN 2 | ||
20 | NATURE Daniel | 11757 | 1405 | MERLIN MP 00 | 1795 | CN | CN 2 | ||
21 | BAYEUX Olivier | 108022 | 1311 | AC 90 Type 02 | 1596 | CNF | CNF 1 | ||
22 | DOREE Jean-Yves | 5843 | 1318 | GRAC MT 14 S | 1599 | CNF | CNF 1 | ||
23 | BELLANGER Daniel | 21632 | 1318 | AC 90 | 998 | CNF | CNF 1 | ||
24 | NOE Patrick | 14874 | 1314 | PEDRAZZA BRC | 988 | CM | CM 1 | ||
25 | FOUILLEN Pierre-Louis | 15146 | 1405 | JEMA 610 GT | 988 | CM | CM 1 | ||
26 | LAURENT Claude | 208520 | 1405 | PEDRAZZA BRC | 999 | CM | CM 1 | ||
27 | DUMONT Olivier | 99304 | 0102 | PRM Fun Boost RC | 998 | CM | CM 1 | ||
227 | DUMONT Dominique | 11447 | 0102 | PRM Fun Boost RC | CM | CM 1 | |||
28 | DELABARRE Guy | 19110 | 1317 | PRM Fun Boost RC | 998 | CM | CM 1 | ||
32 | MUREAU Guy | 196742 | O102 | PORSCHE 996 GT3 | 3600 | GT de Série | GT2 | ||
232 | LUSARDI Léonard | 137483 | O102 | PORSCHE 996 GT3 | 3600 | GT de Série | GT2 | ||
33 | VEILLEPEAU Sébastien | 14928 | 1313 | RENAULT CLIO V6 | 2998 | GT de Série | GT2 | ||
36 | COIFFIER Christophe | 165447 | 1306 | FORD SIERRA COSWORTH | 3389 | Z | Z | ||
38 | BECUE Frédéric | 6618 | O102 | RENAULT Clio Williams | 1998 | A/FA | A/FA 3 | ||
39 | BINEAU Michel | 8424 | 1306 | NISSAN ALMERA | 1995 | A/FA | A/FA 3 | ||
40 | DUPONT Sébastien | 175233 | 1309 | RENAULT CLIO CUP II | 1998 | A/FA | A/FA 3 | ||
41 | RESTELLINI Dominique | 16259 | 1426 | PEUGEOT 306 KIT CAR | 1998 | A/FA | A/FA 3 | ||
42 | SCHENCK Pascal | 42983 | 1405 | RENAULT CLIO CUP II | 1998 | A/FA | A/FA 3 | ||
43 | DUBOIS Eric | 112724 | 1411 | PEUGEOT 206 RC | 1998 | A/FA | A/FA 3 | ||
44 | BASTARD Maxime | 97677 | 1306 | RENAULT CLIO RS | 1998 | A/FA | A/FA 3 | ||
45 | DELALONDE Guillaume | 58069 | 1313 | RENAULT CLIO RS | 1998 | A/FA | A/FA 3 | ||
46 | RAULT Didier | 159435 | 1201 | PEUGEOT 206 RC | 1998 | A/FA | A/FA 3 | ||
246 | RAULT Rudi | 160469 | O105 | PEUGEOT 206 RC | 1998 | A/FA | A/FA 3 | ||
47 | PINEL David | 123660 | 1309 | PEUGEOT 306 | 1985 | A/FA | A/FA 3 | ||
48 | CAUCHY Jackie | 9355 | 0102 | CITROEN Saxo VTS | 1597 | A/FA | A/FA 2 | ||
49 | LORGNET Fabrice | 116646 | 1422 | CITROEN C2 R2 | 1593 | A/FA | A/FA 2 | ||
249 | LORGNET Jean-Luc | 47672 | 1422 | CITROEN C2 R2 | 1593 | A/FA | A/FA 2 | ||
50 | LAFAYE Reinold | 35370 | 1412 | CITROEN Saxo VTS | 1589 | A/FA | A/FA 2 | ||
51 | LECOINTRE Matthieu | 158319 | 1306 | PEUGEOT 206 XS | 1587 | A/FA | A/FA 2 | ||
52 | PHILIPPE Bertrand | 16514 | 1306 | CITROEN AX GTI | 1360 | A/FA | A/FA 1 | ||
53 | LEFEBVRE Jérémy | 174607 | 1306 | PEUGEOT 205 Rallye | 1294 | A/FA | A/FA 1 | ||
57 | MAUGY Joël | 22468 | 1306 | BMW M3 - E36 | 3201 | N/FN | N/FN 4 | ||
58 | JOLLIT Jean Jacques | 2222 | 1306 | FORD ESCORT COSWORTH | 3390 | N/FN | N/FN 4 | ||
59 | BRAZEY Jean-Claude | 153119 | 1504 | BMW M3 - E36 | 3200 | N/FN | N/FN 4 | ||
60 | CLOSMENIL Garry | 183028 | 1314 | FORD ESCORT COSWORTH | 3396 | N/FN | N/FN 4 | ||
61 | DUPONT Thierry | 37188 | 1306 | MITSUBISHI Evolution 9 | 3396 | N/FN | N/FN 4 | ||
62 | DUPONT Julien | 136701 | 1306 | BMW M3 - E36 | 3200 | N/FN | N/FN 4 | ||
63 | BOUDOT Alain | 18818 | 1426 | BMW M3 - E36 | 2994 | N/FN | N/FN 4 | ||
64 | CARRE Benoit | 173772 | 1306 | RENAULT 5 GT Turbo | 2375 | N/FN | N/FN 4 | ||
65 | TUERO Luis | 148762 | 1412 | RENAULT Clio WILLIAMS | 1998 | N/FN | N/FN 3 | ||
265 | TUERO Patricia | 143035 | 1412 | RENAULT Clio WILLIAMS | 1998 | N/FN | N/FN 3 | ||
66 | VALLEE Eric | 27636 | 1309 | RENAULT Clio WILLIAMS | 1998 | N/FN | N/FN 3 | ||
67 | BEHAL Patrick | 3778 | 1438 | RENAULT CLIO RS | 1998 | N/FN | N/FN 3 | ||
68 | MOUQUET Benoit | 25722 | O112 | RENAULT CLIO RS | 1998 | N/FN | N/FN 3 | ||
69 | VACANDARE Ophélie | 178339 | O108 | CITROEN SAXO VTS | 1590 | N/FN | N/FN 2 | ||
269 | LARGEMAIN Nicolas | 127397 | O108 | CITROEN SAXO VTS | 1590 | N/FN | N/FN 2 | ||
70 | BOISSIERE Marie Laure | 145704 | 1306 | PEUGEOT 106 S16 | 1588 | N/FN | N/FN 2 | ||
71 | SHOPPHOVEN Pascal | 51118 | O202 | CITROEN SAXO VTS | 1588 | N/FN | N/FN 2 | ||
72 | VALLET Fabrice | 136140 | 1412 | PEUGEOT 106 XSI | 1360 | N/FN | N/FN 1 | ||
73 | GAZANOIS Fabian | 46510 | 1309 | CITROEN AX GTI | 1360 | N/FN | N/FN 1 | ||
74 | DE JESUS LOPEZ Frédéric | 131041 | 1307 | PEUGEOT 205 Rallye | 1294 | N/FN | N/FN 1 | ||
274 | DENIEL Frédéric | 174195 | 1307 | PEUGEOT 205 Rallye | 1294 | N/FN | N/FN 1 | ||
75 | FAIRIER Mickaël | 208216 | 1430 | PEUGEOT 205 Rallye | 1293 | N/FN | N/FN 1 | ||
78 | BRIEN Michel | 118729 | 1412 | BMW M5 | 3694 | FC/FS | FC 4 | ||
79 | BLANCHARD Henri | 6012 | 1314 | BMW323 | 2348 | FC/FS | FC 4 | ||
80 | DEBEAUVAIS James | 208888 | 1303 | BMW 2002 | 1999 | FC/FS | FC 3 | ||
81 | CADOT Fréddy | 181598 | 1202 | ALPINE A110 | 1598 | FC/FS | FC 2 | ||
82 | RICHARDEAU Romain | 189277 | 1507 | SIMCA Rallye 3 | 1298 | FC/FS | FC 1 | ||
282 | RICHARDEAU Pascal | 14736 | 1507 | SIMCA Rallye 3 | 1298 | FC/FS | FC 1 | ||
83 | BERTRAND Maxime | 171076 | 1311 | ALPINE A110 | 1296 | FC/FS | FC 1 | ||
84 | FRANCAIS Alain | 39067 | 1405 | ALPINE A110 | 1296 | FC/FS | FC 1 | ||
86 | POULAIN Jonathan | 210630 | 1317 | RENAULT 5 GT Turbo | 3325 | F2000 | F2000 3 | ||
87 | VALENTE Victor | 16207 | 1306 | RENAULT 5 GT Turbo | 2374 | F2000 | F2000 3 | ||
88 | VALENTE Ludovic | 205870 | 1306 | RENAULT 5 GT Turbo | 2374 | F2000 | F2000 3 | ||
89 | GARCIA Jean-François | 217142 | 1412 | RENAULT 5 GT Turbo | 2374 | F2000 | F2000 3 | ||
90 | BERQUEZ Gérard | 8908 | 0102 | PEUGEOT 306 XSI | 1998 | F2000 | F2000 3 | ||
91 | HOUYELLE Victorien | 163834 | 0102 | RENAULT MEGANE | 1998 | F2000 | F2000 3 | ||
92 | DOLBEC Jonathan | 215826 | 1303 | PEUGEOT 206 S16 | 1997 | F2000 | F2000 3 | ||
93 | LEMAITRE Christophe | 37765 | 1311 | RENAULT Clio Willams | 1998 | F2000 | F2000 3 | ||
94 | REBOIS Didier | 40744 | 1429 | ALPINE RENAULT A 310 | 1995 | F2000 | F2000 3 | ||
95 | CLOSMENIL Michel | 28548 | 1314 | RENAULT Clio II RS | 1998 | F2000 | F2000 3 | ||
96 | CARRIER Eric | 51180 | O105 | PEUGEOT 206 RC | 1997 | F2000 | F2000 3 | ||
97 | DEVIENNE Laurent | 53663 | 0102 | RENAUlT SUPER 5 Maxi | 1993 | F2000 | F2000 3 | ||
98 | LEPILLER Martial | 206081 | 1306 | BMW 320 | 1990 | F2000 | F2000 3 | ||
99 | COMPAIN Olivier | 154122 | O105 | PEUGEOT 309 GTI | 1905 | F2000 | F2000 3 | ||
100 | ISABELLE Gilbert | 213997 | 1314 | PEUGEOT 205 GTI | 1900 | F2000 | F2000 3 | ||
101 | MICHEL Benoit | 216076 | 1412 | RENAULT CLIO 16 S | 1764 | F2000 | F2000 3 | ||
102 | THORIN David | 38880 | O418 | CITROEN C2 Super 1600 | 1596 | F2000 | F2000 2 | ||
103 | JEANNE Frédéric | 179217 | 1314 | PEUGEOT 205 GTI | 1590 | F2000 | F2000 2 | ||
104 | COURBE Alexis | 206879 | 1306 | PEUGEOT 205 GTI | 1580 | F2000 | F2000 2 | ||
105 | HERAULT Anthony | 172668 | 0105 | CITROËN AX Sport | 1360 | F2000 | F2000 1 | ||
106 | ARANDA Michel | 22968 | 1311 | CITROËN AX Sport | 1294 | F2000 | F2000 1 | ||
Véhicule Historique de Compétition | |||||||||
N° | Nom Prénom | N° Licence | A.S.A | Marque | Année | Cyl | Catégorie | Classe | |
334 | DA SILVA Francis | 11773 | 1306 | WOLKSWAGEN GOLF GTI | 1980 | 1588 | 3 | C 2 | |
333 | BERTHELOT Jean-Claude | 127188 | 1206 | PORSCHE 911 T | 1970 | 2195 | 2 | B 5 | |
330 | JACQUETTE Rodolphe | 199213 | 1314 | PORSCHE 911 S 2,0l | 1968 | 1991 | 1 | A 5 | |
331 | LOUIS Daniel | 145002 | 1428 | VOLVO 122 S | 1964 | 1794 | 1 | A 5 | |
332 | LEPRON Gérard | 3883 | 1428 | VOLVO 122 S | 1965 | 1800 | 1 | A 5 | |
Inscription à :
Articles (Atom)