http://www.ecurieauto-chateaugaillard.com/
le 24 juin 2012
participation en double monte (mon père et moi ) avec la 206 RC en A3
en espérant que le temps serrât avec nous
lundi 11 juin 2012
dimanche 4 décembre 2011
resultat rallye porte normande 2011
super week end 50 eme au general
Scratchs : Rimbeaux (2), Leblut (4)
Leaders : ES1-ES5 : Rimbeaux, ES6 (Fin) : Leblut
ES3-ES6 : Malgré une nouvelle excursion dans un champ dans la 3e spéciale, Guillaume Leblut remporte ce rallye, son deuxième en 15 jours après une saison très compliquée.
ES1-ES2 : Après un premier scratch de Rimbeaux, Leblut signe largement le scratch dans la deuxième spéciale pour revenir à seulement 1s6 du pilote Subaru après une sortie dans un champ dans le premier chrono.
Classement final
Scratchs : Rimbeaux (2), Leblut (4)
Leaders : ES1-ES5 : Rimbeaux, ES6 (Fin) : Leblut
ES3-ES6 : Malgré une nouvelle excursion dans un champ dans la 3e spéciale, Guillaume Leblut remporte ce rallye, son deuxième en 15 jours après une saison très compliquée.
ES1-ES2 : Après un premier scratch de Rimbeaux, Leblut signe largement le scratch dans la deuxième spéciale pour revenir à seulement 1s6 du pilote Subaru après une sortie dans un champ dans le premier chrono.
Classement final
| 1 | 1 LEBLUT GUILLAUME | LORENZON CHRISTOPHE | MITSU EVO 6 | A | 8 | 16:30,60 |
| 2 | 2 RIMBEAUX FREDERIC | RIMBEAUX ALEXIS | SUBARU | FA | 8 | 16:31,80 |
| 3 | 14 GONNET ERIC | OPSOMER MATHIEU | SUBARU | N | 4 | 16:56,80 |
| 4 | 3 ALEMANY SEBASTIEN | LETALLEC VERONIQUE | 306 | FA | 7K | 17:02,70 |
| 5 | 29 GOULEY PHILIPPE | GOULEY PATRICIA | BMW | F2000 | 14 | 17:06,60 |
| 6 | 47 BRION ROMAIN | JOLLIT CHARLINE | CLIO | N | 3 | 17:10,70 |
| 7 | 28 BAU OLIVIER | MERCIER GUILLAUME | CLIO | F2000 | 14 | 17:23,70 |
| 8 | 66 LEON PATRICE | LEON NADIA | GOLF | F2000 | 13 | 17:27,40 |
| 9 | 5 SCELLIER STEPHANE | BERTAUDIERE NATHALIE | CLIO | FA | 7K | 17:35,00 |
| 10 | 72 LEFEBVRE GUILLAUME | MAUGY ROMUALD | C2 | F2000 | 13 | 17:36,50 |
| 11 | 27 DRUEL FREDERIC | DUMONT NICOLAS | R11 | F2000 | 14 | 17:36,70 |
| 12 | 8 COIFFIER DIDIER | BOISSIERE MARIE LAURE | MITSU EVO 5 | FA | 8 | 17:45,70 |
| 13 | 36 VILLAIN DAVID | PERRON MICKAEL | 309 | F2000 | 14 | 17:45,90 |
| 14 | 24 COURSEAUX ANTHONY | COURSEAUX MAXIME | 206 RC | A | 7 | 17:47,90 |
| 15 | 54 DEVOS NICOLAS | DELAMARE GIL | HONDA | FN | 3 | 17:50,50 |
| 16 | 35 BOULLENGER CHRISTIAN | DELABRIERE DAVID | CLIO RS | F2000 | 14 | 17:56,90 |
| 17 | 70 DURAND OLIVIER | BURON CLEMENT | SAXO | F2000 | 13 | 18:07,50 |
| 18 | 80 MAFFEIS MATHIEU | LANGLOIS FLORIAN | SAXO | N | 2 | 18:10,40 |
| 19 | 12 BLONDEL DAVID | BLONDEL THOMAS | MITSU EVO 7 | FN | 4 | 18:10,90 |
| 20 | 9 URAL VINCENT | BUISINE MARINE | CLIO R3 | R | 3 | 18:12,30 |
| 21 | 65 EMERIAU HERVE | FOURDRAINE CHRISTOPHER | 206 | F2000 | 13 | 18:14,20 |
| 22 | 62 NENOT CEDRIC | VASSEUR MATHIEU | 106 | FA | 6 | 18:20,80 |
| 23 | 59 DEMAUX MICKAEL | KUBICKI FREDERIC | 106 | FA | 6 | 18:21,10 |
| 24 | 60 MARTEAU ALAIN | MARTEAU VINCENT | SAXO | A | 6 | 18:23,70 |
| 25 | 50 HOCHET LAURENT | LEGOGUELIN PIERRE | CLIO | N | 3 | 18:23,90 |
| 26 | 25 DE JESUS LOPEZ FREDERIC | VANDEVORDE MICKAEL | 309 | FA | 7 | 18:32,70 |
| 27 | 71 LEFEBVRE PHILIPPE | HENON MARC | 106 | F2000 | 13 | 18:33,50 |
| 28 | 83 HOCHEDEZ FREDERIC | HOCHEDEZ EVELYNE | 106 | FN | 2 | 18:39,10 |
| 29 | 69 LAINE ERIC | LAINE VALENTIN | HONDA CIVIC | F2000 | 13 | 18:42,60 |
| 30 | 56 SAVARY GERARD | JAKUBIES SEBASTIEN | SAXO | A | 6 | 18:43,30 |
| 31 | 87 MARIE JEAN LOUIS | MARIE LAURENT | 106 | F2000 | 12 | 18:44,80 |
| 32 | 44 VARLET LUDOVIC | VARLET STEPHANE | CLIO | F2000 | 14 | 18:49,60 |
| 33 | 76 FABULET ROMAIN | MASSON OLIVIER | 205 | FA | 5 | 18:52,00 |
| 34 | 37 LECERF BENOIT | LENGLET ESTELLE | CLIO | F2000 | 14 | 18:58,60 |
| 35 | 94 RIMBEAUX GREGORY | FERY DANIEL | SAMBA | F2000 | 12 | 18:59,70 |
| 36 | 67 MULAC STEPHANE | MULAC PATRICK | GOLF | F2000 | 13 | 19:01,20 |
| 37 | 53 VALLEE ERIC | DURANT MARYLINE | CLIO Williams | FN | 3 | 19:03,10 |
| 38 | 88 MOULINET CEDRIC | BRIFFARD DORINE | 106 | F2000 | 12 | 19:03,90 |
| 39 | HORCHOLLE NICOLAS | TELLICE FREDERIC | 205 | FN | 1 | 19:05,10 |
| 40 | 6 PINEL DAVID | RENIER SEBASTIEN | 306 | A | 7K | 19:05,40 |
| 41 | BOULAYE DANIEL | BOULAYE EMMANUEL | BMW | GT | 10 | 19:08,00 |
| 42 | GAZANOIS FABIAN | VOISIN ODILE | AX | FN | 1 | 19:12,10 |
| 43 | MARAIS PASCAL | MAWDSLEY ERWIN | 106 | F2000 | 12 | 19:12,90 |
| 44 | LAUNAY NICOLAS | CHAUFOUR OLIVIER | R5 GT | FN | 4 | 19:16,90 |
| 45 | BERTHELOT EDDY | DELAUNAY STEPHANE | C2 | R | 2B | 19:19,50 |
| 46 | CHERON GUILLAUME | CAREL FLORENT | 106 | FA | 5 | 19:20,40 |
| 47 | OHAYON EMMANUEL | AMBLARD PATRICE | 306 | N | 3 | 19:25,10 |
| 48 | SEIGNEUR GEOFFREY | MERCIER MAXIME | 205 | FN | 1 | 19:25,20 |
| 49 | DURAND CHRISTOPHE | BUREAUX SEBASTIEN | 205 | F2000 | 12 | 19:27,90 |
| 50 | RAULT DIDIER | RAULT RUDI | 206 RC | N | 3 | 19:29,70 |
| 51 | LAVICE MATHIEU | LAVICE WILLIAM | 205 | FN | 1 | 19:29,90 |
| 52 | RIEUX PATRICK | VITORINO DAVID | CLIO R3 | R | 3 | 19:33,00 |
| 53 | LE ROUX JOCELYN | HARDT PHILIPPE | SAXO | A | 6 | 19:37,90 |
| 54 | HECQUARD FLORENT | BOUCHARD CLEMENT | 106 | FN | 1 | 19:40,90 |
| 55 | JOLLIT JULIEN | FERMENT HELENE | 106 | FA | 5 | 19:43,70 |
| 56 | BOCQUET DANY | GROS VALET GEREMY | 106 | FN | 1 | 19:43,90 |
| 57 | PERCHAT MOHSSEN | BATTE FREDERIC | 206 | F2000 | 14 | 19:44,80 |
| 58 | SAUSSE CHRISTOPHE | VATIN MICKAEL | 106 | FN | 1 | 19:45,60 |
| 59 | PECHAUX MATHIEU | PECHAUX FABRICE | SAXO | F2000 | 12 | 19:47,90 |
| 60 | DAUZET FREDERIC | ANCEL JEROME | 206 | F2000 | 14 | 19:50,00 |
| 61 | SIMON ROMUALD | SIMON JOSSE | R5 GT | FN | 4 | 19:52,30 |
| 62 | GATEAU DIDIER | DIVIA CHRISTIAN | AX | FN | 1 | 19:53,30 |
| 63 | TUERO LUIS | VIALLET FABRICE | 106 | FA | 6 | 19:59,30 |
| 64 | GUIBLAIN FREDERIC | PINTEAUX MAXENCE | CLIO | N | 3 | 20:00,90 |
| 65 | DELAIR EDDY | DELAIR ERIC | MG | GT | 9 | 20:25,20 |
| 66 | HERAULT ANTHONY | LEGRAND DAVID | AX | F2000 | 12 | 20:31,60 |
| 67 | JANNE LEOPOLD | DESANGLOIS FLORIAN | R5 GT | FN | 4 | 20:32,40 |
| 68 | GRENIER JEAN MARC | GRENIER JORDAN | 309 | F2000 | 14 | 20:37,60 |
| 69 | ESCLAFFER BAPTISTE | GUERRIER CHARLOTTE | 106 | FN | 1 | 20:44,20 |
| 70 | LECUYER GUILLAUME | LE POEC PASCAL | 206 | FA | 7 | 20:48,90 |
| 71 | BARABE MICKAEL | AVENEL MICKAEL | 106 | FA | 5 | 20:53,80 |
| 72 | LEBLOND SYLVAIN | LANGUEDOC SANDRINE | SAXO | A | 6 | 21:00,50 |
| 73 | BARBIER BRUNO | BUSSON FREDERIC | 205 | F2000 | 14 | 21:10,00 |
| 74 | LOUCHANT JULIEN | BOIVENT JEAN BERNARD | 205 | F2000 | 13 | 21:10,80 |
| 75 | NAMONT AURELIEN | CASCALES NICOLAS | 205 | F2000 | 12 | 21:12,40 |
| 76 | SALOMEZ ANTOINE | POQUET STEPHANE | AX | FN | 1 | 21:16,00 |
| 77 | HOUSSAYE OLIVIER | MAHIEU FLORIAN | 106 | FN | 1 | 21:28,10 |
| 78 | DUVAL ROGER | DUVAL DAMIEN | AX | F2000 | 12 | 23:08,40 |
| 79 | ROBERT VINCENT | BEILLARD KATIA | MEGANE | F2000 | 14 | 28:08,60 |
Articles relatifs
jeudi 20 octobre 2011
rallye de la porte normande
Le rallye de la Porte Normande 2011 se dispute les 22 et 23 Octobre 2011.
La 9eme rallye de la Porte Normande représente un parcours de 147 km. Il est divisé en 1 étape et 3 sections. Il comporte 2 épreuves spéciales d’une longueur totale de 31,95 km.
Les épreuves spéciales sont :
voici le lien pour suivre les résultats presque en direct
La 9eme rallye de la Porte Normande représente un parcours de 147 km. Il est divisé en 1 étape et 3 sections. Il comporte 2 épreuves spéciales d’une longueur totale de 31,95 km.
Les épreuves spéciales sont :
- ES1- Les Binaux (4,95 km)
- ES2- Ernemont la Vilette (5,7 km)
voici le lien pour suivre les résultats presque en direct
mercredi 28 septembre 2011
course de cote de pourville sur mer (76)
course de cote de pourville sur mer (76)
le dimanche 2 octobre
depart samedi
le dimanche 2 octobre
depart samedi
jeudi 8 septembre 2011
lundi 5 septembre 2011
voici la video du boss de course de cote.net
une petite pensée a mon pote seb qui a cassé la 106 a la derniere montée
bon courage pour la finale
bon courage pour la finale
lundi 15 août 2011
course de cote de pondron
salut a tous!!!!
course de cote de pondron (60)
a domicile( 15 kms)
le dimanche 4 septembre 2011
engagement envoyé
course de cote de pondron (60)
a domicile( 15 kms)
le dimanche 4 septembre 2011
engagement envoyé
mercredi 27 juillet 2011
mercredi 6 juillet 2011
mardi 5 juillet 2011
Course de Côte- Les Andelys Clery
samedi soir départ pour les andelys (27)
pour la course de cote du village
photos et résultats prochainements
pour la course de cote du village
photos et résultats prochainements
Inscription à :
Articles (Atom)



